Артикул: 95033
3,5м Линолеум JUTEKS SENATOR WAGNER 3
3415 за п/м.
Количество, п/м
Количество товара можно изменить в корзине
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Бренд | Juteks (Ютекс) |
| Вид | усиленный быт-вой |
| Страна | Россия |
| Область применения | для обустройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В (включая детские, образовательные и медицинские учреждения - сады, школы, больницы). |
| Класс | 23/32 |
| Толщина* (+/- 10%), мм | 4,8 |
| Защитный слой* (+/- 10%), мм | 0,4 |
| Вес, кг/м2 | 2,6 |
| Намотка, м | 22 |
| Ширина, м | 1,5/2/2,5/3/3,15/3,5/4 |
| Диаметр (+/- 1 см), см | 38 |
| Класс пожарной опасности | КМ5 |
| Воспламеняемость | В3 |
| Дымообразование | Д3 |
| Токсичность | Т2 |
| Распространение пламени | РП2 |
| Основа | вспененный ПВХ + полиэстер |
| Рельеф | глубокий рельеф |
| Структура поверхности | живая структура |
| Дополнительный защитный лак PU GUARD PROTECTION | да |
| Антибактериальный эффект | да |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая |
| Группа истираемости (T,P,M,F, где T - наилучшая) | T |
| Истираемость, г/м2 | ≤ 30 |
| Износостойкость | - для быт-вых до 23 кл.: высокая - для общ-ных до 32 кл.: нормальная |
| Изменение линейных размеров, % | ≤ 0,4 |
Остаточная деформация, мм | ≤ 1,4 |
Срок службы*, лет | 15 |
| Цветостойкость | 6/7 |
| Объёмное сопр., Ом*м | - |
| Поверхностное сопр., Ом | ≤ 5*1015 |
| Шумоизоляция, Дб | 22 |
| Устойчивость скольжению, R | R10 |
| Водопоглащение, г/100 см2 | ≤ 0,5 |
| Разрешено с "тёплыми полами" (до +27°C) | да |
| Химическая безопасность | да |
| Экологическая | да |
| Холодная сварка | да |
| Горячая | нет |

Отзывы
Общий рейтинг
Кол-во отзывов:0
Запрещается нецензурная лексика или оскорбления, отзывы рекламного характера (телефоны, ссылки на сторонние сайты, адреса).
Отзыв должен быть исключительно по теме товара.
У этого товара еще нет отзывов...